Ko te tono opepa parahii roto i nga papa arahi ka whakaatuhia i roto i nga waahanga e whai ake nei:
●Ko te kōwhiringa rauemi:
Ko te nuinga o nga wa ka mahia nga papa mata ki te koranu parahi, ki nga taonga parahi ranei na te mea he nui te hiko o te parahi me te kaha o te waiariki, e taea ai te tuku tohu pai me te pai o te whakahaere waiariki.
●Hatepe hanga:
Te tuhi: I te wa e hanga ana i nga papa mata, ka whakamahia he tukanga tarai. Tuatahi, ka whakakikoruatia he paparanga o te photoresist ki runga i te pereti whakarewa, katahi ka kitea ki te etchant ki te tango i te waahi kaore i hipokina e te photoresist ki te hanga i tetahi tauira anga arahi pai.
Te hiri: Ka whakauruhia he mate ahu whakamua ki runga i te perehi tere-tiketike hei hanga anga arahi ma roto i te tukanga kuini.
●Nga whakaritenga mahi:
Ko nga papa arahi me whai hiko teitei, te werawera teitei, te kaha me te pakari, te pai o te hanga, te pai o te mahi fehokotaki me te aukati waikura.
Ka taea e nga miihini parahi te whakatutuki i enei whakaritenga mahi. Ko te kaha, te pakeke me te uaua ka taea te whakatika ma te whakakotahi. I te wa ano, he ngawari ki te hanga i nga anga anga mata uaua me te tika na roto i te tapatapahi, te whakakikorua hiko, te tarai me etahi atu tikanga.
●Taiao urutau:
I runga i nga whakaritenga o nga ture taiao, ka tutuki nga miihini parahi ki nga ahuatanga whakangao kaakaariki penei i te kore arahi me te kore halogen, a he ngawari ki te whakatutuki i te hanga taiao.
Hei whakarāpopototanga, ko te whakamahinga o te konumohe parahi i roto i nga papa arahi e tino kitea ana i roto i te kowhiringa o nga rawa matua me nga whakaritenga tino mo te mahi i roto i nga mahi whakangao, me te whai whakaaro ki te tiaki i te taiao me te pumau.
Ko nga karaehe konumohe parahi e whakamahia ana me o raatau ahuatanga:
Kōeke Aluhia | Hanganga matū % | Kei te waatea te matotoru mm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
GB | ASTM | JIS | Cu | Fe | P | |
TFe0.1 | C19210 | C1921 | okiokinga | 0.05-0.15 | 0.025-0.04 | 0.1-4.0 |
Kiato g/cm³ | Modulus o te elasticity Gpa | Te whakarea roha wera *10-6/℃ | Te kawe hiko %IACS | Kawenga wera W/(mK) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.94 | 125 | 16.9 | 85 | 350 |
Nga taonga miihini | Ngā āhuatanga piko | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Te riri | Te pakeke HV | Te kawe hiko %IACS | Whakamātautau mānukanuka | 90°R/T(T<0.8mm) | 180°R/T(T<0.8mm) | |||
Te kaha tensile Mpa | Te whakaroa % | Ara pai | Ara kino | Ara pai | Ara kino | |||
O60 | ≤100 | ≥85 | 260-330 | ≥30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
H01 | 90-115 | ≥85 | 300-360 | ≥20 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 |
H02 | 100-125 | ≥85 | 320-410 | ≥6 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
H03 | 110-130 | ≥85 | 360-440 | ≥5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 |
H04 | 115-135 | ≥85 | 390-470 | ≥4 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
H06 | ≥130 | ≥85 | ≥430 | ≥2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 |
H06S | ≥125 | ≥90 | ≥420 | ≥3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 |
H08 | 130-155 | ≥85 | 440-510 | ≥1 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 |
H10 | ≥135 | ≥85 | ≥450 | ≥1 | —— | —— | —— | —— |
Te wa tuku: Sep-21-2024